2022-2023 CCCEPA Magnet Bus Routes
Pebblebrook | 5391 | 2185 | Jameka | Minniefield |
Pebblebrook | 5392 | 8039 | Cynthia | Daniels |
Pebblebrook | 5393 | 5049 | Francetta | King |
Pebblebrook | 5394 | 5007 | Shaheed | Somerville |
Pebblebrook | 5391 | 2185 | Jameka | Minniefield |
Pebblebrook | 5392 | 8039 | Cynthia | Daniels |
Pebblebrook | 5393 | 5049 | Francetta | King |
Pebblebrook | 5394 | 5007 | Shaheed | Somerville |
© 2023 CCCEPA, All Rights Reserved.